Panel solar bifacial Seraphim Sable TOPCon de 440 W, completamente negro (0,38 $/W)
- Celdas TOPCon tipo N (182 mm) para mayor eficiencia y menor degradación
- Rango de potencia de 425 W a 450 W con una eficiencia del módulo de hasta el 23,04 %
- Diseño bifacial vidrio-vidrio con bifacialidad del 80% ±5% para un mayor rendimiento energético
- Aspecto completamente negro (marco negro) para una estética de techo premium
- La tecnología Multi-Busbar (MBB) mejora la confiabilidad y reduce la pérdida de energía
- Excelente rendimiento con poca luz para una mejor generación en horas nubladas, tempranas o tardías.
- Efecto de punto caliente reducido para un funcionamiento más seguro y duradero
- Alta capacidad de carga : 5400 Pa (delante) / 2400 Pa (atrás)
- Soporte de voltaje del sistema de 1500 V CC para cadenas de alto voltaje modernas
- Garantías prolongadas : garantía del producto de 15 años + garantía de potencia de salida lineal de 30 años
Panel solar bifacial Seraphim Sable TOPCon de 440 W, completamente negro (0,38 $/W) está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Hable con verdaderos expertos en cualquier momento
Hable con verdaderos expertos en cualquier momento
Soporte técnico de por vida por parte de nuestros especialistas internos
Garantía sin complicaciones
Garantía sin complicaciones
Garantía sin esfuerzo para su comodidad.
Valor inmejorable, garantizado
Valor inmejorable, garantizado
¿Lo encuentras más barato en otro sitio? Te lo igualamos.
Descripción
Descripción
Los paneles solares de la serie Seraphim Sable ofrecen alta potencia, ganancias bifaciales superiores y confiabilidad a largo plazo gracias a la avanzada tecnología TOPCon tipo N. Su diseño bifacial de vidrio-vidrio, completamente negro, los hace ideales para instalaciones residenciales, comerciales y de servicios públicos donde el rendimiento y la apariencia son fundamentales.
Características principales
- Tecnología de celdas TOPCon tipo N para mayor eficiencia y menor degradación
- Diseño bifacial con hasta un 80 % ±5 % de bifacialidad para una mayor generación de energía en la parte trasera
- Estética completamente negra para una apariencia de techo premium
- Tecnología de barras colectoras múltiples para reducir las pérdidas resistivas y mejorar la confiabilidad
- Excelente rendimiento con poca luz para un mayor rendimiento energético.
- Efecto de punto caliente reducido para una vida útil más prolongada del módulo
- Alta resistencia mecánica con carga frontal de 5400 Pa y carga trasera de 2400 Pa
- BOS y LCOE más bajos para mejorar la economía del proyecto
Especificaciones técnicas
- Marca: Seraphim
- Serie: Sable
- Rango de potencia de salida: 425 W–450 W
- Tipo de celda: TOPCon tipo N de 182 mm, 108 celdas
- Tipo de módulo: Bifacial vidrio-vidrio, completamente negro
- Eficiencia del módulo: hasta 23,04%
- Bifacialidad: 80% ±5%
- Tolerancia de potencia: 0 a +4,99 W
Condiciones eléctricas y de funcionamiento
- Voltaje máximo del sistema: 1500 V CC
- Clasificación máxima del fusible en serie: 25 A
- Temperatura de funcionamiento: –40 °C a +85 °C
- Temperatura nominal de funcionamiento de la celda: 45 ±2 °C
- Coeficientes de temperatura:
- Pmáx.: –0,29 %/°C
- COV: –0,25 %/°C
- Isc: +0,046 %/°C
Certificaciones
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- TÜV, CE, PV CYCLE, Consejo de Energía Limpia, ETL
- Seguro: PICC
Garantía
- Garantía del producto de 15 años
- Garantía de potencia de salida lineal de 30 años
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| Marca | Serafines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Sable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gama de modelos | SRP-425-BTD-BG a SRP-450-BTD-BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de potencia de salida | 425 W – 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología celular | TOPCon tipo N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de celda | 182 milímetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de células | 108 células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de módulo | Vidrio bifacial-vidrio, completamente negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia del módulo | Hasta el 23,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifacialidad | 80% ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia de potencia | 0 ~ +4,99 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (L × An × Al) | 1722 × 1134 × 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 24,0 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidrio frontal/trasero | Vidrio semitemplado de bajo contenido en hierro con revestimiento AR de 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco
SPE6000 EE. UU.
Priorizar lo esencial y utilizar el excedente de energía Carga de apoyo del generador diésel
Admite conexión de carga inteligente
Entrada solar máxima de 9000 W Priorizar lo esencial y utilizar el excedente de energía Carga de apoyo del generador diésel
Admite conexión de carga inteligente
Admite una entrada solar máxima de 18000 W
|
INCLUDES
INCLUDES
PDF DOWNLOADS
PDF DOWNLOADS
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.





