Kit de paneles solares fotovoltaicos para instalación aislada de 6 kW con paneles solares bifaciales de 4400 W, salida de CA de 110/220 V
Recogida disponible en USA Fulfillment Center
Normalmente está listo en 24 horas
Hable con verdaderos expertos en cualquier momento
Hable con verdaderos expertos en cualquier momento
Soporte técnico de por vida por parte de nuestros especialistas internos
Garantía sin complicaciones
Garantía sin complicaciones
Garantía sin esfuerzo para su comodidad.
Valor inmejorable, garantizado
Valor inmejorable, garantizado
¿Lo encuentras más barato en otro sitio? Te lo igualamos.
Obtenga una cotización gratis
solar industry experience
10,000+ American
customers
days return policy
Warranty
Fácil configuración con baterías de litio o plomo ácido de 48 V
Paneles solares bifaciales de alta eficiencia
Descripción
Descripción
Una solución integral y potente para las necesidades de energía solar residencial. Este robusto sistema combina la eficiencia del inversor de almacenamiento Growatt Off-Grid SPE6000US y los paneles solares bifaciales rígidos de alto rendimiento de 4400W para brindar una experiencia fuera de la red sin igual.
Diseñado para una integración perfecta, el sistema asegura que su hogar pueda funcionar independientemente de la red, ya sea como fuente de energía principal o como respaldo durante cortes. Es una configuración ideal para propietarios conscientes del medio ambiente que buscan reducir su huella de carbono y aprovechar el poder del sol.
Características del producto
Inversor de almacenamiento fuera de la red de fase dividida de 110V/220V Growatt SPE6000US:
- Relación CC/CA de 1,5
- Doble rastreador MPPT, corriente de entrada MPPT máxima de hasta 27A
- Voltaje de entrada fotovoltaica máximo de hasta 550Vdc
- Soporte de carga desde generador diésel
- Soporte de conexión de carga inteligente
- Soporte de hasta 9 unidades en paralelo
- Soporte para formar un sistema trifásico de 220V o 208V
- Potencia máxima de paso de red de hasta 70A
Panel solar bifacial monocristalino de 440W ROXSOLAR (x10):
- Celdas monocristalinas de alta eficiencia para un rendimiento superior
- Potencia de salida de 440W por panel con una potencia total del conjunto de 4400W
- Marco de aluminio duradero y vidrio antirreflectante para resistencia a la intemperie
- Fácil instalación con orificios de montaje preperforados
- Diodos de bypass para minimizar el impacto del sombreado en el rendimiento
- Más de 30 años de vida útil con una garantía del fabricante de 25 años
- Generación de energía ecológica para reducir la huella de carbono
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| Especificaciones del Inversor Híbrido SPE 6000 | Detalles |
|---|---|
| Modelo | SPE 6000 |
| Potencia de Salida Nominal | 6000 W |
| Potencia de Salida Máxima | 12 000 W |
| Voltaje de Salida | 120 / 240 VCA Fase Dividida |
| Frecuencia de Salida | 50 Hz / 60 Hz |
| Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Voltaje de la Batería | 48 V CC |
| Tipo de Batería | Litio / Plomo-Ácido |
| Potencia de Entrada FV Máxima | 8000 W |
| Voltaje de Circuito Abierto FV Máximo | 500 V CC |
| Rango de Voltaje MPPT | 120 – 450 V CC |
| Número de Rastreadores MPPT | 2 |
| Corriente de Carga FV Máxima | 120 A |
| Rango de Voltaje de Entrada CA | 90 – 280 VCA |
| Eficiencia Máxima | 98 % |
| Tiempo de Transferencia | 10 ms |
| Comunicación | USB / RS485 / WiFi (Opcional) |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 °C a +50 °C |
| Grado de Protección | IP21 |
| Refrigeración | Refrigeración Inteligente por Ventilador |
| Pantalla | Pantalla LCD con Monitorización |
| Dimensiones | Aprox. 620 × 430 × 210 mm |
| Peso | Aprox. 38 kg |
| Especificaciones del Panel Solar de 440W | Detalles |
|---|---|
| Fabricante | Hanersun |
| Modelo | HN18N-54HT |
| Potencia Máxima (Pmax) | 440 W |
| Eficiencia del Módulo | 22.5 % |
| Tipo de Célula Solar | Monocristalina Tipo N (TOPCon) |
| Número de Celdas | 108 Celdas [2 × (9 × 6)] |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmp) | 32.70 V |
| Corriente de Potencia Máxima (Imp) | 13.46 A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 38.70 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 14.26 A |
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +3 % |
| Dimensiones del Módulo | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 23.3 kg |
| Vidrio | Vidrio Templado de 2 mm + 2 mm |
| Marco | Aleación de Aluminio Anodizado (Negro Completo) |
| Caja de Conexiones | Clasificación IP68 |
| Conector | Z4S-abcd / MC4-EVO 2A Compatible |
| Tamaño del Cable | 4.0 mm² |
| Longitud del Cable | 300 / 300 mm (personalizable) |
| Temperatura de Funcionamiento | -40 °C a +70 °C |
| Voltaje Máximo del Sistema | 1500 V CC |
| Fusible Máximo en Serie | 30 A |
| Bifacialidad | 80 ± 5 % |
| Coeficiente de Temperatura (Pmax) | -0.28 % / °C |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0.23 % / °C |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | +0.045 % / °C |
| Carga Mecánica | 5400 Pa (Frontal) / 2400 Pa (Trasera) |
| Clasificación de Incendio | Clase C |
| Módulos por Palé | 37 |
| Módulos por Contenedor de 40’ | 962 |
| Garantía | 30 Años de Garantía del Producto / 30 Años de Garantía de Potencia Lineal |
INCLUDES
INCLUDES
Datasheet & User Manual
Datasheet & User Manual
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
COMPRE NUESTRAS MEJORES OFERTAS
Ver todas las coleccionesEncuentre su solución solar perfecta
Responde a unas preguntas para obtener recomendaciones de productos personalizadas





