Sistema solar de conexión a red de 3.8 KW con paneles solares de 5300W
Recogida disponible en USA Fulfillment Center
Normalmente está listo en 24 horas
Hable con verdaderos expertos en cualquier momento
Hable con verdaderos expertos en cualquier momento
Soporte técnico de por vida por parte de nuestros especialistas internos
Garantía sin complicaciones
Garantía sin complicaciones
Garantía sin esfuerzo para su comodidad.
Valor inmejorable, garantizado
Valor inmejorable, garantizado
¿Lo encuentras más barato en otro sitio? Te lo igualamos.
Obtenga una cotización gratis
solar industry experience
10,000+ American
customers
days return policy
Warranty
Batería lista para sistemas acoplados a CC y CA
Con energía de respaldo y operaciones de arranque oscuro
Descripción
Descripción
Una solución integral y potente para las necesidades de energía solar residencial. Este robusto sistema combina la eficiencia del inversor de conexión a red Growatt de 3.8 kW MIN 3800TL-XH-US y los paneles solares bifaciales rígidos de alto rendimiento de 5300 W para proporcionar una experiencia fuera de la red inigualable.
Características del producto
Inversor de conexión a red Growatt de 3.8 kW MIN 3800TL-XH-US:
- Conectividad inteligente: Cuenta con módulos integrados de comunicación WiFi, LAN y transmisor Tigo, lo que permite una supervisión y gestión fluidas.
- Integración flexible de baterías: Listo para sistemas acoplados en CC y en CA, lo que brinda versatilidad en las opciones de almacenamiento.
- Energía de respaldo confiable: Admite energía de respaldo y operaciones de arranque en oscuro, lo que garantiza la disponibilidad de energía durante las interrupciones.
- Seguridad mejorada: Viene con una solución de apagado rápido e AFCI integrado para una mayor protección.
- Gestión de energía integrada: Incluye un EMS integrado para modos de energía inteligente como autoconsumo, exportación cero, TOU y fuera de la red.
- Cumplimiento: Cumple con los estándares UL1741SA, CA Rule 21 y HECO, ajustándose sin problemas a los requisitos reglamentarios.
- Monitorización en la nube e IoT: Comunicación 4G/Wi-Fi integrada. Con soporte de aplicación para un fácil acceso a los servicios en la nube integrados de IoT y la monitorización.
- Alta eficiencia: Ofrece hasta un 98.0% de eficiencia, maximizando la conversión de energía solar en electricidad utilizable.
- Seguimiento MPPT dual: Los rastreadores MPPT duales mejoran la cosecha solar, adaptándose a diversas orientaciones del techo.
- Garantía integral de 10 años: Respaldada por la amplia garantía de Growatt, lo que garantiza la confiabilidad y la satisfacción del cliente.
Panel solar bifacial monocristalino de 440 W (x12):
- Celdas monocristalinas de alta eficiencia para un rendimiento superior
- 440 W de potencia de salida por panel con una potencia total del sistema de 4400 W
- Marco de aluminio duradero y vidrio antirreflectante para resistencia a la intemperie
- Fácil instalación con orificios de montaje pretaladrados
- Diodos de derivación para minimizar el impacto del sombreado en el rendimiento
- Más de 30 años de vida útil con una garantía del fabricante de 12 años
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| Especificación del inversor | Detalles |
|---|---|
| Fabricante | Growatt |
| Modelo | MIN 3800TL-XH US (WIFI/LAN+TIGO) |
| Potencia nominal de salida [W] | 3800 |
| Longitud [mm (in)] | 569 mm (22.41 in) |
| Ancho [mm (in)] | 400 mm (15.75 in) |
| Profundidad [mm (in)] | 170.5 mm (6.98 in) |
| Peso [kg (lb)] | 17.4 kg (38.36 lb) |
| Período de garantía de mano de obra [años] | 10 |
| Tipo de inversor | Inversor híbrido |
| Eficiencia máxima/pico [%] | 98 |
| Eficiencia ponderada del CEC a 240 V [%] | 97 |
| Transformador / Sin transformador | Sin transformador |
| Potencia nominal de CC [W] | 7600 |
| Tensión nominal de CC [V] | 360 |
| Potencia máxima de entrada [W] | 7600 |
| Tensión máxima de entrada [V] | 600 |
| Tensión mínima de CC / tensión de arranque [V] | 50 |
| Número de entradas de cadena de CC | 4 |
| Número de seguidores MPP | 2 |
| Potencia máxima de entrada por MPPT [W] | 3800 |
| Tensión máxima de entrada por MPPT [V] | 600 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | 16.9 |
| Límite inferior de tensión para el rango MPP [V] | 50 |
| Límite superior de tensión para el rango MPP [V] | 550 |
| Tipo de desconexión de CC | Integrado |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
| Detección de aislamiento de fallas a tierra | Sí |
| Potencia nominal de CA [W] | 3800 |
| Potencia nominal de CA [W] | 3800 |
| Potencia máxima de CA [W] | 3800 |
| Rango de tensión de CA [V] | 208V: 183-229V / 240V: 211-264V |
| Frecuencia de red de CA [Hz] | 60 |
| Corriente máxima de salida [A] | 16 |
| Tensión nominal de CA [V] | 208/240 |
| Rango de tensión máxima de CA [V] | 264 |
| Frecuencia nominal de CA [Hz], rango [Hz-Hz] | 60 |
| Tipo de conexión de CA | L1/L2/N/PE |
| Distorsión de corriente CA [THD%] | <3% |
| Rango de calibre del cable de entrada de CA [AWG] | 6 AWG - 8 AWG |
| Consumo en reposo (noche) [W] | <5W |
| Clasificación de cerramiento NEMA | NEMA4X (IP65) |
| Método de refrigeración | Convección natural |
| Rango de temperatura ambiente [°C(°F)] | -25°C a +60°C (-13°F a +140°F) |
| Humedad de funcionamiento [%] | 0~95% |
| Altitud de funcionamiento [ft/m] | 9843 pies (3000 m) |
| Pantalla | OLED |
| Comunicación | RS485 incluido, WiFi/4G opcional |
| Garantía básica [Años] | 10 |
| Opciones de extensión de garantía [Años] | 15, 20 |
| Cumplimientos | IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Parte15 Clase B, UL1741, UL1741SA,CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD |
| Rango de red de CA [Hz] | 45-65 |
| Potencia fotovoltaica máxima recomendada (con módulo STC) | 7600 |
| Especificación del panel solar | Detalles |
|---|---|
| Tipo de panel | Monocristalino bifacial |
| Potencia de salida | 440W |
| Tensión del sistema | 32V |
| Eficiencia de la célula | 20-22% |
| Material del marco | Aluminio |
| Dimensiones | 1722mm x 1134mmX30mm |
| Peso | aprox. 25-30 lbs |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Clasificación de impermeabilidad | IP65 |
| Cristal frontal | Vidrio templado bajo en hierro de alta transmitancia de luz |
| Diodos de derivación | Integrados |
| Conectores | MC4 |
| Longitud del cable | Varía según la marca (aprox. 3-6 pies) |
| Ubicaciones de los orificios de montaje | Perforados previamente |
| Vida útil | 25 años o más |
INCLUDES
INCLUDES
Datasheet & User Manual
Datasheet & User Manual
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
COMPRE NUESTRAS MEJORES OFERTAS
Ver todas las coleccionesEncuentre su solución solar perfecta
Responde a unas preguntas para obtener recomendaciones de productos personalizadas




